Magazine Rugby

Les All Blacks dominent outrageusement le classement IRB : comment fonctionne-t-il ?

Publié le 16 décembre 2013 par Tom_lexvnz @LEXVNZ

all Blacks Laurent Theillet_SudOuest

Un règne "quasi sans partage" :

Les All Blacks viennent une nouvelle fois de terminer en tête du classement IRB. C’est la 9ème fois sur 11 qu’il en est ainsi. Seule l’Angleterre et l’Afrique du Sud grâce à leur victoire  en Coupe du monde en 2003 et 2007 ont réussi à leur ravir la 1ère place.

 

Une régularité et un niveau général impressionnant :

  • Les All Blacks ont une moyenne de 91,95 points/an. Pour comparaison, les Springboks 2ème nation mondiale ont une moyenne de 86,94 points/an et les Wallabies 86,31.
  • Le plus mauvais résultat néo-zélandais est de 89,61 points en 2007. Soit un pire résultat au-dessus des moyennes générales des autres pays.
  • La Nouvelle-Zélande n’a pas connue d’autres places que 1ère ou 2ème.

 

Le classement IRB, qu’est-ce que c’est ? :

Le « classement IRB » des équipes nationales de rugby à XV est un classement créé par l’International Rugby Board (IRB) qui permet de comparer les performances des équipes nationales masculines de rugby à XV. Il a été publié pour la première fois le 13 octobre 2003, au début de la Coupe du monde. Ce premier classement prenait en compte tous les résultats depuis 1871.

« Le système est conçu pour produire une image précise de la force actuelle, basée sur les résultats. L’importance des succès passés va s’estomper et être remplacée par des résultats plus récents. » IRB

Le classement est basé sur un système d’échange de points.

« L’effet qu’aura le résultat du match est connu à l’avance. Chaque équipe sait ce qu’elle joue au classement IRB avant chaque rencontre. »IRB

Après chaque match international, l’équipe gagnante prend des points à l’équipe perdante.

« Bien qu’il aurait pu être  attrayant d’attribuer des points pour les défaites héroïques, dans ce système vous ne pouvez pas gagner des points en perdant. »IRB

Le nombre de points échangés dépend de la différence de points entre les deux équipes au début du match : il est plus important si l’équipe la moins bien classée remporte le match (cependant, il est plafonné et l’avantage de jouer à domicile ou à l’extérieur est également pris en compte) :

D = points au classement IRB de l’équipe – points au classement IRB de l’équipe adverse + B

Avec B = 3 si l’équipe joue à domicile, B = -3 si l’équipe joue à l’extérieur, et B = 0 si le match se joue en terrain neutre.

Ensuite, le nombre de points échangés est linéaire selon D. Pour plafonner ce nombre, on considère qu’une différence de points D supérieure à 10 équivaut à une différence de points égale à 10.

Ainsi, si D>10, on prend comme valeur D = 10. Et si D < -10, on prend comme valeur D = -10.

En cas de victoire, l’équipe gagne 2 points si D = -10 (victoire surprenante) mais 0 point si D = 10 (victoire prévisible). De même, en cas de défaite, l’équipe perd 2 points si D = 10 mais 0 point si D = -10.

Après un match nul, l’équipe perd 1 point si D = 10 et gagne 1 point si D = -10

ClassementIRB_Kiwi

« Les résultats «prévisibles» conduisent à des modifications mineures, et peuvent même donner lieu à aucun changement » IRB

Les victoires par plus de 15 points d’écarts augmentent le nombre de points échangés de 50 % et les matches de phase finale de Coupe du monde valent double :

  • C = 1 pour une victoire de 15 points au moins
  • C = 1,5 pour une avec plus de 15 points d’écart
  • C = 2 pour une victoire en Coupe du monde, avec 15 points d’écart ou moins
  • C = 3 pour une victoire en Coupe du monde, avec plus de 15 points d’écart

« Nous avons ajouté une pondération pour les matches de la finale de la Coupe du Monde, de reconnaître l’importance unique et le prestige de cet événement. Tous les autres matchs internationaux à part entière sont au même niveau. » IRB

Toutes les nations membres ont un nombre de points compris entre 0 et 100.

« Dès qu’un pays devient un membre à part entière de l’Union, ils sont ajoutés au classement mondial IRB avec une cote de 30. Il n’y a aucun avantage particulier à jouer plus de matchs. Dans ce système, un pays a une certaine note, qui reste la même jusqu’à ce qu’il joue de nouveau. » IRB

Les courbes du TOP 10 mondial (depuis 2003, jusqu’à 2013) :

Courbes_IRB_Lexvnz.com

Les classements du TOP 20 mondial du plus récent au plus ancien :

2013 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 93,81, 2) Afrique du Sud 89,34, 3) Australie 86,88, 4) Angleterre 85,7, 5) France 80,87

6) Pays de Galles 80,19, 7) Irlande 79,33, 8) Samoa 77,34, 9) Ecosse 76,56, 10) Argentine 76,44

11) Fiji 74,21, 12) Tonga 73,21, 13) Italie 73,13, 14) Japon 72,06, 15) Canada 70,75

16) Géorgie 69,07, 17) Roumanie 67,47, 18) USA 67,41, 19) Russie 61,14, 20) Uruguay 60,77

 

2012 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 90.08, 2) Afrique du Sud 86.94, 3) Australie 86.87, 4) France 85.07, 5) Angleterre 83.90

6) Irlande 80.22, 7) Samoa 78.71, 8) Argentine 78.71, 9) Pays de Galles 78.39, 10) Italie 76.24

11) Tonga 76.10, 12) Ecosse 75.83, 13) Fiji 71.52, 14) Canada 71.41, 15) Japon 70.09

16) USA 68.32, 17) Géorgie 65.83, 18) Espagne 63.09, 19) Roumanie 62.12, 20) Russie 61.49

 

2011 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 91.43, 2) Australie 87.99, 3) France 84.70, 4) Afrique du Sud 84.34, 5) Angleterre 81.58

6) Irlande 80.65, 7) Argentine 80.28, 8) Pays de Galles 79.61, 9) Tonga 76.63, 10) Ecosse 76.20

11) Samoa 75.81, 12) Italie 73.99, 13) Canada 72.92, 14) Géorgie 71.09, 15) Japon 70.45

16) Fiji 68.78, 17) USA 65.63, 18) Roumanie 63.98, 19) Namibie 61.24, 20) Russie 60.54

 

2010 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 93.19, 2) Australie 87.45, 3) Afrique du Sud 86.44, 4) Angleterre 82.48, 5) Irlande 81.79

6) France 81.66, 7) Ecosse 81.20, 8) Argentine 78.97, 9) Pays de Galles 77.04, 10) Fiji 74.05

11) Samoa 74.01, 12) Italie 73.31, 13) Japon 71.44, 14) Canada 69.18, 15) Géorgie 68.21

16) USA 67.69, 17) Tonga 67.34, 18) Russie 65.56, 19) Roumanie 65.54, 20) Uruguay 60.94

 

2009 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 91.68, 2) Afrique du Sud 88.60, 3) Australie 85.56, 4) Irlande 84.60, 5) France 82.41

6) Angleterre 80.72, 7) Argentine 80.56, 8) Pays de Galles 79.89, 9) Ecosse 76.59, 10) Fiji 75.90

11) Italie 72.59, 12) Samoa 72.08, 13) Japon 70.58, 14) Canada 68.79, 15) Tonga 68.10

16) USA 67.05, 17) Géorgie 66.85, 18) Russie 66.21, 19) Roumanie 64.62, 20) Uruguay 60.89

 

2008 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 92.70, 2) Afrique du Sud 89.46, 3) Australie 85.87, 4) Argentine 81.58, 5) Pays de Galles 81.03

6) Angleterre 80.87, 7) France 79.51, 8) Irlande 78.51, 9) Ecosse 76.75, 10) Fiji 75.24

11) Italie 74.56, 12) Samoa 72.56, 13) Tonga 70.04, 14) Géorgie 69.42, 15) Canada 69.11

16) Japon 68.03, 17) Roumanie 67.18, 18) Russie 64.62, 19) USA 63.54, 20) Uruguay 62.78

 

2007 : 1) AFRIQUE DU SUD 90.82, 2) Nouvelle-Zélande 89.61, 3) Argentine 87.45, 4) Angleterre 85.57, 5) Australie 84.20

6) France 80.36, 7) Irlande 78.67, 8) Ecosse 76.70, 9) Fiji 75.88, 10) Pays de Galles 74.17

11) Italie 73.29, 12) Samoa 71.61, 13) Tonga 71.51, 14) Canada 67.24, 15) Roumanie 66.69

16) Géorgie 66.42, 17) Russie 65.88, 18) Japon 65.34, 19) USA 64.67, 20) Uruguay 63.18

2006 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 94.59, 2) France 85.87, 3) Australie 85.50, 4) Afrique du Sud 84.69, 5) Irlande 84.67

6) Argentine 79.07, 7) Angleterre 78.61, 8) Pays de Galles 76.87, 9) Ecosse 76.73, 10) Samoa 73.72

11) Fijis 73.11, 12) Italie 72.79, 13) Canada 69.32, 14) USA 69.24, 15) Roumanie 68.26

16) Tonga 66.01, 17) Géorgie 64.97, 18) Japon 64.86, 19) Uruguay 64.40, 20) Russie 62.70

2005 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 93.32, 2) Afrique du Sud 88.76, 3) France 86.10, 4) Australie 83.93, 5) Angleterre 83.27

6) Pays de Galles 82.54, 7) Irlande 80.03, 8) Argentine 74.26, 9) Samoa 74.17, 10) Ecosse 73.52

11) Fijis 72.73, 12) Italie 72.18, 13) Canada 68.66, 14) USA 68.29, 15) Uruguay 66.67

16) Roumanie 66.66, 17) Portugal 65.94, 18) Japon 65.48, 19) Géorgie 63.79, 20) Tonga 62.04

2004 : 1) NOUVELLE-ZELANDE 90.90, 2) Australie 88.58, 3) Angleterre 86.59, 4) Afrique du Sud 85.78, 5) France 83.70

6) Irlande 82.61, 7) Argentine 77.63, 8) Pays de Galles 76.91, 9) Ecosse 74.65, 10) Fiji 73,27

11) Italie 72.51, 12) Samoa 71.03, 13) Roumanie 68.78, 14) Canada 68.09, 15) Uruguay 66.92

16) USA 66.40, 17) Portugal 65.80, 18) Japon 64.83, 19) Tonga 62.72, 20) Géorgie 61.08

2003 : 1) ANGLETERRE 93.99, 2) Nouvelle-Zélande 90.12, 3) Australie 86.58, 4) France 82.71, 5) Afrique du Sud 81.23

6) Irlande 80.53, 7) Argentine 78.02, 8) Pays de Galles 76.92, 9) Ecosse 76.36, 10) Samoa 73.46

11) Italie 71.88, 12) Fiji 71.82, 13) Canada 68.55, 14) Roumanie 68.04, 15) USA 67.65

16) Uruguay 64.88, 17) Tonga 63.15, 18) Portugal 62.03, 19) Géorgie 61.57, 20) Japon 61.42

Crédits: Photo de Laurent Theillet (SudOuest.fr), Sources IRB, Dessin Lexvnz


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Tom_lexvnz 208 partages Voir son profil
Voir son blog

Dossier Paperblog

Magazines