Magazine Sport

Les Detroit Red Wings proche du record

Publié le 12 février 2012 par Ptimek

La vague de froid qui s’est abattue sur notre pays ne doit pas nous faire oublier que la NHL aussi se joue sur la glace. so-Sport vous propose, en plus de l’actualité, de vous faire un point sur les classements qui auront plus de valeur que ceux de la NBA, la saison régulière de Hockey n’ayant pas subie de lock-out et ayant déjà dépassé la moitié.

Quelques équipes ont néanmoins retenu notre attention.
Tout d’abord, les Detroit Red Wings, actuelle meilleure franchise de la Ligue, qui pourrait bien égaler ce soir un vieux record détenu par Boston depuis la saison 1929-30 ! Après avoir battu vendredi soir les Anaheim Ducks (2-1) grâce à Todd Bertuzzi et son but salvateur au bout de la prolongation, les Red Wings ont aligné leur 19eme succès consécutif à domicile, la rencontre les opposant ce soir aux Philadelphia Flyers pourrait donc avoir une saveur historique, si jamais Detroit l’emportait….

Les tenants du titre, les Boston Bruins continuent tranquillement leur chemin en tête de la Division Nord-Est, notamment grâce à leur succès sur leur patinoire face aux Nashville Predators (4-3)De même que pour les New-Yorkais. Aussi bien les Rangers (victoire chez les Philadelphia Flyers 5-2) en tête de la Division Atlantique, que les Islanders bien que derniers de cette même division (victoire 2-1 à domicile contre les Los Angeles Kings). Mais c’était à Pittsburgh qu’il fallait se trouver pour le spectacle. Les Penguins ont en effet battu les Winnipeg Jets par 8 buts à 5, avec deux nouveaux buts pour Kris Letang.

Les résultats de la nuit en NHL :

  • Boston Bruins – Nashville Predators  4-3
  • New Jersey Devils – Florida Panthers 1-3
  • NY Islanders - Los Angeles Kings  2-1
  • Philadelphia Flyers - NY Rangers 2-5
  • Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets  8-5
  • Ottawa Senators – Edmonton Oilers 3-4
  • Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 1-2
  • Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 0-5
  • St Louis Blues – Colorado Avalanche  3-2
  • Minnesota Wild – Colombus Blue Jackets 1-3
  • Phoenix CoyotesChicago Blackhawks  3-0
  • Calgary FlamesVancouver Canucks  3-2

de l'Est

Atlantique MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 NY Rangers 53 35 13 5 75 32 150 108 +42 17-6-2 18-7-3 3-4 7-2-1 Gagné 2

2 Philadelphia 55 31 17 7 69 30 179 165 +14 13-9-5 18-8-2 1-5 4-3-3 Perdu 1

3 Pittsburgh 55 31 19 5 67 24 171 146 +25 16-7-2 15-12-3 7-3 7-2-1 Gagné 1

4 New Jersey 55 31 20 4 66 22 154 155 -1 15-10-3 16-10-1 9-3 5-3-2 Perdu 1

5 NY Islanders 54 23 23 8 54 19 130 155 -25 12-12-5 11-11-3 4-3 6-2-2 Gagné 1

Nord-Est MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 Boston 53 34 17 2 70 28 184 120 +64 18-9-2 16-8-0 6-1 5-4-1 Gagné 1

2 Ottawa 58 28 22 8 64 23 169 181 -12 15-11-3 13-11-5 5-2 2-6-2 Prol. 1

3 Toronto 56 28 22 6 62 25 171 166 +5 16-9-4 12-13-2 3-3 5-4-1 Perdu 3

4 Montréal 56 23 24 9 55 21 149 149 E 11-11-7 12-13-2 2-7 6-3-1 Gagné 4

5 Buffalo 55 24 25 6 54 19 136 158 -22 13-10-6 11-15-0 5-3 5-4-1 Perdu 1

Sud-Est MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 Florida 54 26 17 11 63 23 137 151 -14 14-5-7 12-12-4 3-6 5-3-2 Gagné 2

2 Washington 54 28 21 5 61 27 151 152 -1 19-7-2 9-14-3 1-3 4-3-3 Prol. 1

3 Winnipeg 57 26 25 6 58 23 139 161 -22 16-8-2 10-17-4 3-3 4-5-1 Perdu 1

4 Tampa Bay 54 24 24 6 54 22 153 181 -28 15-8-2 9-16-4 2-3 7-1-2 Gagné 1

5 Carolina 56 20 25 11 51 20 142 172 -30 14-12-3 6-13-8 0-4 4-2-4 Prol. 2

de l'Ouest

Centrale MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 Detroit 56 37 17 2 76 30 178 132 +46 22-2-1 15-15-1 7-1 7-2-1 Gagné 2

2 St Louis 54 33 14 7 73 31 136 111 +25 23-3-4 10-11-3 2-6 7-2-1 Gagné 3

3 Nashville 56 32 18 6 70 29 158 148 +10 17-7-4 15-11-2 3-3 6-2-2 Prol. 1

4 Chicago 56 29 20 7 65 25 174 171 +3 19-6-4 10-14-3 4-3 2-7-1 Perdu 5

5 Columbus 55 16 33 6 38 13 128 180 -52 9-14-3 7-19-3 3-5 3-6-1 Gagné 1

Nord-Ouest MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 Vancouver 55 34 15 6 74 29 178 138 +40 15-6-4 19-9-2 5-6 6-1-3 Prol. 1

2 Calgary 56 26 22 8 60 23 134 151 -17 15-8-2 11-14-6 3-4 5-2-3 Gagné 1

3 Colorado 57 28 25 4 60 21 146 159 -13 16-13-1 12-12-3 7-1 4-4-2 Prol. 1

4 Minnesota 55 25 22 8 58 20 125 144 -19 13-9-3 12-13-5 5-6 3-6-1 Perdu 3

5 Edmonton 55 22 28 5 49 19 147 165 -18 15-8-3 7-20-2 3-4 5-4-1 Gagné 1

Pacifique MJ V D DP Pts VRP BP BC DIFF DOM ÉTR F 10D SÉQ

1 San Jose 52 30 16 6 66 24 153 124 +29 18-9-2 12-7-4 6-3 5-4-1 Gagné 1

2 Los Angeles 56 26 19 11 63 22 120 122 -2 15-11-4 11-8-7 4-6 4-4-2 Prol. 1

3 Phoenix 56 27 21 8 62 25 148 144 +4 14-10-4 13-11-4 2-5 6-3-1 Gagné 5

4 Dallas 54 28 23 3 59 24 143 153 -10 15-10-2 13-13-1 4-3 4-4-2 Prol. 1

5 Anaheim 54 21 24 9 51 19 139 160 -21 15-13-2 6-11-7 2-5 6-2-2 Prol. 1


Retour à La Une de Logo Paperblog